頸源性眩暈的理學檢查
這裏提供幾個在診間就可以做的檢查,當然眩暈的檢查,常要誘導眩暈出現,因此有時候會造成病家的不舒服,病人反而會怪醫師,久而久之,醫師也不願意做,反而訴諸高端的實驗室檢查,例如腦幹誘導電位檢查等,眼震電位檢查檢查。但這些高端檢查,常常無法檢查出頸源性眩暈,只能當作排除的工具。
診斷 | 測試方法 | 作法 | 分析 |
頸椎外傷 | Canadian C spine rule | 排除 — 危險的受傷機制,年紀大於65歲,肢體會麻。 低風險狀況 — 能走,單純的後側追撞,遲發性頸痛,且痛處不在中線,頸椎能自由左右旋轉超過45度 | 用來評估頸椎外傷的病人,何時需轉介影像學檢查,原則上這些患者做以下測試時要先排除,以免造成頸椎受傷的危險 |
頸椎小面關節失能/疼痛 Cervical facet joint dysfunction/mediatepain | 徒手壓痛檢查 Mannual Spine Examination/ Palpation Pain | 病人趴著,頸椎自然正位,由後往前觸診頸椎小面關節,若是出現局部疼痛或傳導痛 (比平常頸痛嚴重至少30% 以上),即為陽性測試 | 頸部小面關節處及深頸肌群,有大量的感覺神經分布,若失能,會因而改變頸椎的生物力學感應 |
頸血管障礙 Cervical artery dysfunction | 頸血管測試 CAD test (VBI test, Rotation Extension test) https://www.youtube.com/watch?v=V49zvZMZQTM | 坐姿和躺姿時分別測試,單純頸部旋轉及合併後仰,維持30秒鐘,觀察是否出現暈眩、嘔吐、眼震、腦幹症狀、嘴周麻、神經學症狀 | 單純旋轉測試基底動脈,合併後仰頸伸時,測試頸動脈,PS: 當向左旋轉時,是阻斷右邊的血流,測試左邊動脈是否有障礙 |
前庭低下 Vestibular Hypofunction | 單側頭推測試 Head thrust test https://www.youtube.com/watch?v=DrA4ERU2aG8 | 患者眼睛盯著醫師鼻子,醫師看著病人眼睛,觀察能不能眼睛定位,有無出現回正定位的情形 | 前庭低下側,位於thrust 同方向的一側 (即定位失敗,出現回正定位的一側) |
周邊前庭功能障礙 Peripheral vestibular dysfunction | 搖頭眼震測試 Head shaking induced nystagmus https://www.youtube.com/watch?v=SXEY78_ZUVY | 頭前傾30度,閉眼,左右旋轉20次,張眼後觀察眼震顫方向 | 前庭過度敏感側為眼震顫快期的對側,反之,眼震慢期的對側為功能低下側 |
良性陣發性眩暈(posterior BPPV , 佔90%) | Dix-Hallpike 測試 https://www.youtube.com/watch?v=wgWOmuB1VFY | 坐在床上,頭轉向一側約45゜,快速後躺,頭垂出床緣 | 出現典型向地上旋眼震顫,有時會出現延遲眼震,需要等待60秒 |
水平陣發性眩暈(Horizontal BPPV , 佔10%) | 水平轉頭測試 Head roll test https://www.youtube.com/watch?v=XSXwlUUpkow | 躺床,墊小枕,快速將頭轉向一側,觀察眼震方向60 秒 | Geographic type: 當頭轉向有問題的耳側,會出現強烈、水平向地的眼震,向對側旋轉時,出現輕微向地的眼震 |
頸源性眩暈 Cervicogenic dizziness (CGD) | 頭頸分向測試 Head neck differentiation test https://www.youtube.com/watch?v=ipO3L00cm9s | 病人坐在旋轉椅上,閉眼,醫師固定住病人的頭,讓身體左右旋轉 | 觀察是否出現暈眩,眼震顫,腦幹症狀,或是自律神經的症狀,如果身體和頭一起轉動才出現的話,則偏向前庭的問題 |
頸源性眩暈 Cervicogenic Dizziness (CGD) | 頸部旋轉測試 Cervical torsion test https://www.youtube.com/watch?v=oq3_9I9548M&t=10s | 基本上同上,只是在任何一方向上維持30 秒 | 同上,但正常人也會出現小幅度眼震,所以有時需用眼震鏡來觀察 |
頭頸本體感覺 Cervicocephalic proprioception and neck reposition sense | 頸椎回正測試 Cervical relocation test https://www.youtube.com/watch?v=UuNkX2B1vWw | 距牆90公分處,頭戴雷射指標筆,閉眼後做左右上下慢速穩定的旋轉及回正,觀察是否能回到原位,一個方向重覆測試6次 | 任何一個方向,若有超過一半次數(3次)無法回正 (超出4.5゜), 即為失常 |
參考資料
How to Diagnose Cervicogenic Dizziness, Reiley et al. Archives of Physiotherapy (2017) 7:12, DOI 10.1186/s40945-017-0040-x